El Ministerio de Energía dio a conocer el listado de proyectos ganadores de la 7ma. versión del Fondo de Acceso de Energía (FAE) 2024-2025, iniciativa que entrega financiamiento a instituciones comunitarias para el desarrollo de proyectos de generación con energías renovables y de sistemas térmicos para el calentamiento de agua con energía solar.
El ministro de Energía, Diego Pardow, participó en una actividad donde se dieron a conocer los resultados de este proceso en la Fundación Deportistas por un Sueño, una de las tres instituciones beneficiadas en la Región Metropolitana, en la que también estuvieron presentes el senador Francisco Chahuán, el diputado Álvaro Carter y el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.
“El Fondo de Acceso a la Energía es un programa que tiene muchos años en el Ministerio diseñado para entregar soluciones fotovoltaicas y soluciones térmicas de agua caliente a centros comunitarios en todo el país. Esto representa un esfuerzo del Estado por acompañar y hacerse cargo de la brecha que tenemos en el acceso a la energía”, destacó el secretario de Estado.
En esta última versión, el Fondo de Acceso a la Energía cuenta con presupuesto de poco más de $383 millones que se repartirán a 48 proyectos ubicados entre las regiones de Tarapacá y Los Lagos, los que cumplieron con los criterios de evaluación técnico y social establecidas en las bases del concurso.
Desde su inicio, en el año 2014, el FAE ha tenido como objetivo facilitar el mejoramiento o acceso a la energía en infraestructura de uso comunitario con foco en sectores rurales, aislados y/o vulnerables, lo cual se ha materializado a través del financiamiento de proyectos que implementan sistemas energéticos a pequeña escala.
Los proyectos adjudicados se desagregan de la siguiente manera:
-
40 proyectos que podrán ejecutar soluciones de energización a través de generación fotovoltaica, con o sin almacenamiento de baterías.
Presupuesto: $268.198.700
N° | Nombre Entidad Postulante | Región | Provincia | Comuna |
1 | Comunidad Indígena Aymara de Sibaya | Tarapacá | Tamarugal | Huara |
2 | Club del Adulto Mayor Verde Esperanza Calcoi Sur | La Araucanía | Malleco | Lumaco |
3 | Comunidad Indígena Juan Huenchuman | La Araucanía | Cautín | Teodoro Schmidt |
4 | Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil de Maite | La Araucanía | Cautín | Curarrehue |
5 | Comunidad Indígena Cariman Pinto Guerra | Valparaíso | San Antonio | Santo Domingo |
6 | Comunidad Indígena Venancio Llaupi | La Araucanía | Cautín | Vilcún |
7 | Junta de Vecinos Colin De Limavida | Maule | Talca | Curepto |
8 | Comunidad Indígena Santos Curinao | La Araucanía | Cautín | Vilcún |
9 | Junta de Vecinos Pindaco N°24-R Pindaco | Los Ríos | Ranco | Río Bueno |
10 | Asociación Indígena Quilachanquin | La Araucanía | Cautín | Nueva Imperial |
11 | Club de La Tercera Edad Hijos de la Bahía de Pichidangui | Coquimbo | Choapa | Los Vilos |
12 | Junta de Vecinos Vega Larga | La Araucanía | Malleco | Curacautín |
13 | Junta de Vecinos Lo Ramirez | Ñuble | Itata | Portezuelo |
14 | Comunidad Indígena José Guillermo Almonacid Levicoi | Los Ríos | Valdivia | Paillaco |
15 | Comunidad Reñinhue | Los Lagos | Llanquihue | Calbuco |
16 | Junta de Vecinos El Parrón | Maule | Curicó | Rauco |
17 | Comunidad Indígena Saturnino Leal Neiman | Los Ríos | Valdivia | Los Lagos |
18 | Comité Agua Potable Rural Huampulla | Coquimbo | Limarí | Río Hurtado |
19 | Comité de Agua Potable Rural El Chilcal | Coquimbo | Choapa | Canela |
20 | Junta de Vecinos Los Yuyos 76 | Valparaíso | Marga Marga | Quilpué |
21 | Comité de Agua Potable Rural Trinidad | Ñuble | Diguillín | Pemuco |
22 | Hogar San Vicente de Paul de Puerto Montt | Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt |
23 | Cuerpo de Bomberos Curepto. | Maule | Talca | Curepto |
24 | Junta de Vecinos Calpún | Maule | Talca | Curepto |
25 | Agrupación para el Desarrollo de las Artes Escénicas y Audiovisuales, Tripulación | Los Lagos | Osorno | San Pablo |
26 | Junta de Vecinos Deuca | Maule | Talca | Curepto |
27 | Club Deportivo Litoral De Maitencillo | Valparaíso | Valparaíso | Puchuncaví |
28 | Junta de Vecinos Puente Perales | Biobío | Biobío | Yumbel |
29 | Comité de Agua Potable Rural Cachapoal | Biobío | Biobío | Laja |
30 | Fundación Deportistas Por un Sueño | Metropolitana | Santiago | La Florida |
31 | Corporación Clarita de Larminat | Metropolitana | Santiago | La Granja |
32 | Junta de Vecinos El Roble La Palma | Ñuble | Diguillín | Yungay |
33 | Centro de Madres Paulina Pinto de Cuevas de Pichidangui | Coquimbo | Choapa | Los Vilos |
34 | Junta de Vecinos Antena | Atacama | Chañaral | Diego de Almagro |
35 | Club Deportivo Libertad de Guzmanes | Valparaíso | San Felipe de Aconcagua | Putaendo |
36 | Junta de Vecinos Huenutil de La Cabrería N°8 Rural | Ñuble | Punilla | Ñiquén |
37 | Centro para el Desarrollo de las Artes Identidad y Cultura Teatro de Emergencia | Metropolitana | Santiago | San Joaquín |
38 | Comité de Agua Potable Rural El Esfuerzo de Buenos Aires | Ñuble | Itata | Portezuelo |
39 | Comunidad Atacameña San Francisco de Chiu-Chiu | Antofagasta | El Loa | Calama |
40 | Cuerpo de Bomberos de La Calera | Valparaíso | Quillota | Calera |
- 8 proyectos que podrán ejecutar soluciones de energización a través de un sistema solar térmico para calentamiento de agua.
Presupuesto: $114.942.300
N° | Nombre Entidad Postulante | Región | Provincia | Comuna |
1 | Comunidad Indígena Illahuapi Bajo | Los Ríos | Ranco | Lago Ranco |
2 | Junta de Vecinos de Panitao Bajo | Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt |
3 | Club Adulto Mayor Agua De Luma | La Araucanía | Malleco | Lumaco |
4 | Junta de Vecinos Huenutil Centro | Ñuble | Punilla | Ñiquén |
5 | Junta de Vecinos Huaquen | Maule | Talca | Curepto |
6 | Club del Adulto Mayor Nueva Esperanza Huaquen | Maule | Talca | Curepto |
7 | Comunidad Indígena Colla Serranía Poblete. | Atacama | Copiapó | Copiapó |
8 | Cuerpo de Bomberos Coelemu | Ñuble | Itata | Coelemu |
Fuente: Ministerio de Energía